|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | RUI RICARDO FONTE FILHO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 6 | ||
2 | 0033 | VITOR PEREIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 9 | ||
3 | 0032 | MIGUEL GONÇALVES | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 05/JUL - 20:00
QUADRA 04 - COBERTA |
RUI FILHO |
8/0
Venc: R. Filho |
MIGUEL GONÇALVES |
2 |
SÁB, 06/JUL - 10:15
QUADRA 01 - COBERTA |
MIGUEL GONÇALVES |
1/8
Venc: V. Pereira |
VITOR PEREIRA |
3 |
SÁB, 06/JUL - 15:30
QUADRA 04 - COBERTA |
VITOR PEREIRA |
6/8
Venc: R. Filho |
RUI FILHO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0040 | PLATINI MACIEL | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 6 | ||
2 | 0002 | WEDSON SILVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 8 | ||
3 | 0038 | THIAGO JANUARIO DA SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 05/JUL - 20:30
QUADRA 01 - COBERTA |
WEDSON SILVA |
5/8
Venc: P. Maciel |
PLATINI MACIEL |
5 |
SÁB, 06/JUL - 11:00
QUADRA 01 - COBERTA |
PLATINI MACIEL |
8/1
Venc: P. Maciel |
THIAGO SILVA |
6 |
SÁB, 06/JUL - 16:15
QUADRA 01 - COBERTA |
THIAGO SILVA |
0/8
Venc: W. Silva |
WEDSON SILVA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | JOAQUIM QUERINO | 2 / 0 | 2 / 0 | 17 / 12 | ||
2 | 0019 | JOAQUIM CORREIA DE CARVALHO | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 11 | ||
3 | 0034 | RAFAEL JATOBÁ | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
SEX, 05/JUL - 21:00
QUADRA 02 - COBERTA |
RAFAEL JATOBÁ |
2/8
Venc: J. Carvalho |
JOAQUIM CARVALHO |
7 |
SÁB, 06/JUL - 11:00
QUADRA 04 - COBERTA |
JOAQUIM QUERINO |
8/5
Venc: J. Querino |
RAFAEL JATOBÁ |
9 |
SÁB, 06/JUL - 16:15
QUADRA 02 - COBERTA |
JOAQUIM CARVALHO |
7/9
Venc: J. Querino |
JOAQUIM QUERINO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0037 | ALCIDES SANTOS JÚNIOR | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 11 | ||
2 | 0005 | ERWIN FRIEDHEIM | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 14 | ||
3 | 0013 | DAVID EMMANUEL SOUZA CARNEIRO | 0 / 2 | 0 / 2 | 12 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
SEX, 05/JUL - 20:45
QUADRA 04 - COBERTA |
DAVID CARNEIRO |
6/8
Venc: A. Júnior |
ALCIDES JÚNIOR |
10 |
SÁB, 06/JUL - 11:45
QUADRA 02 - COBERTA |
ERWIN FRIEDHEIM |
8/6
Venc: E. Friedheim |
DAVID CARNEIRO |
12 |
SÁB, 06/JUL - 16:15
QUADRA 04 - COBERTA |
ALCIDES JÚNIOR |
8/5
Venc: A. Júnior |
ERWIN FRIEDHEIM |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0008 | EDUARDO CHRISTINI ASSMANN | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 2 | ||
2 | 0006 | ALBÉRICO DO RÊGO BARROS NETO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 8 | ||
3 | 0035 | JAILSON OLIVEIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
14 |
SEX, 05/JUL - 17:00
QUADRA 04 - COBERTA |
JAILSON OLIVEIRA |
1/8
Venc: E. Assmann |
EDUARDO ASSMANN |
13 |
SÁB, 06/JUL - 11:45
QUADRA 01 - COBERTA |
ALBÉRICO NETO |
8/0
Venc: A. Neto |
JAILSON OLIVEIRA |
15 |
SÁB, 06/JUL - 17:45
QUADRA 01 - COBERTA |
EDUARDO ASSMANN |
8/1
Venc: E. Assmann |
ALBÉRICO NETO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0007 | JOÃO MARCELO SANTANA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 6 | ||
2 | 0023 | DAVID LUCAS03 | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 9 | ||
3 | 0036 | ARIANDY TORRES FERREIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SEX, 05/JUL - 16:00
QUADRA 05 - DESCOBERTA |
JOÃO SANTANA |
8/6
Venc: J. Santana |
DAVID LUCAS03 |
17 |
SÁB, 06/JUL - 12:30
QUADRA 01 - COBERTA |
DAVID LUCAS03 |
8/1
Venc: D. Lucas03 |
ARIANDY FERREIRA |
18 |
SÁB, 06/JUL - 18:30
QUADRA 04 - COBERTA |
ARIANDY FERREIRA |
0/8
Venc: J. Santana |
JOÃO SANTANA |
|
# | ST | RK | QF 40 pontos |
SF 60 pontos |
FINAL 80 pontos |
CAMPEÃO 100 pontos |
---|
|
E. ASSMANN
8/3
DOM, 07/07 - 11:20
J. SANTANA
8/1
P. MACIEL
8/3
DOM, 07/07 - 11:20
R. FILHO
1/0 Aban.
|
J. SANTANA
9/87
DOM, 07/07 - 15:30
R. FILHO
8/5
|
J. SANTANA
8/4
|