|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RAUL FISTAROL | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | HEITOR CAPPELLESSO | 1 / 1 | 2 / 3 | 15 / 24 | ||
3 | 0000 | RENAN MACHINSKY | 0 / 2 | 1 / 2 | 12 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
SÁB, 29/JAN - 08:00
QUADRA 01 |
HEITOR CAPPELLESSO |
3/6 3/6
Venc: R. Fistarol |
RAUL FISTAROL |
1 |
SÁB, 29/JAN - 13:30
QUADRA 03 |
RENAN MACHINSKY |
65/7 6/1 8/10
Venc: H. Cappellesso |
HEITOR CAPPELLESSO |
3 |
SÁB, 29/JAN - 18:00
QUADRA 05 |
RAUL FISTAROL |
W.O.
Venc: R. Fistarol |
RENAN MACHINSKY |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DAVI OLIVEIRA VIEIRA | 2 / 0 | 4 / 1 | 23 / 15 | ||
2 | 0000 | KAUAN DERZI | 1 / 1 | 3 / 3 | 20 / 21 | ||
3 | 0000 | PAMELLA DALBERTO | 0 / 2 | 1 / 4 | 16 / 23 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SEX, 28/JAN - 10:00
QUADRA 05 |
DAVI VIEIRA |
4/6 6/3 13/11
Venc: D. Vieira |
KAUAN DERZI |
4 |
SÁB, 29/JAN - 10:00
QUADRA 03 |
PAMELLA DALBERTO |
2/6 4/6
Venc: D. Vieira |
DAVI VIEIRA |
6 |
SÁB, 29/JAN - 15:45
QUADRA 01 |
KAUAN DERZI |
6/4 4/6 10/3
Venc: K. Derzi |
PAMELLA DALBERTO |
|
# | ST | RK | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
D. VIEIRA
6/2 4/6 10/7
|