|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | WALTER NAKASATO | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 14 | ||
2 | 0000 | LEANDRO FACO REIS | 1 / 1 | 2 / 2 | 19 / 18 | ||
3 | 0000 | WELLINGTON ANSELMO CELESTINO | 0 / 2 | 0 / 4 | 13 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 25/NOV - 07:00
QUADRA 1 |
WALTER NAKASATO |
6/4 6/3
Venc: W. Nakasato |
LEANDRO REIS |
3 |
SÁB, 25/NOV - 11:00
QUADRA 3 |
WELLINGTON CELESTINO |
5/7 2/6
Venc: W. Nakasato |
WALTER NAKASATO |
2 |
SÁB, 25/NOV - 13:30
QUADRA 4 |
LEANDRO REIS |
6/4 6/2
Venc: L. Reis |
WELLINGTON CELESTINO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PABLO ANDRÉS DÍAZ FLORES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | DANILO SILVA | 1 / 1 | 2 / 2 | 18 / 23 | ||
3 | 0000 | JOSÉ LUIZ CHORRO DOS SANTOS | 0 / 2 | 0 / 2 | 11 / 14 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 25/NOV - 12:00
QUADRA 2 |
PABLO FLORES |
6/1 6/3
Venc: P. Flores |
DANILO SILVA |
5 |
SÁB, 25/NOV - 15:00
QUADRA 2 |
DANILO SILVA |
7/5 7/61
Venc: D. Silva |
JOSÉ SANTOS |
6 |
SÁB, 25/NOV - 16:30
QUADRA 4 |
JOSÉ SANTOS |
W.O.
Venc: P. Flores |
PABLO FLORES |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
W. NAKASATO
6/0 6/0
P. FLORES
6/2 6/1
|
P. FLORES
7/5 6/2
|