![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PERIKLES MURILO | |||||
2 | 0000 | WILLIAM BARBOSA GOUVEIA | |||||
3 | 0000 | ANTÔNIO SILVA |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 22/FEV - 12:30
QUADRA 02 |
PERIKLES MURILO | WILLIAM GOUVEIA | |
3 |
SÁB, 22/FEV - 13:00
QUADRA 02 |
ANTÔNIO SILVA | PERIKLES MURILO | |
2 |
SÁB, 22/FEV - 13:30
QUADRA 02 |
WILLIAM GOUVEIA | ANTÔNIO SILVA |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GUSTAVO HOLANDA | |||||
2 | 0000 | SERGIO FIGUEROA | |||||
3 | 0000 | CAIO LENHARO MAKHOUL |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 22/FEV - 12:30
QUADRA 03 |
GUSTAVO HOLANDA | SERGIO FIGUEROA | |
6 |
SÁB, 22/FEV - 13:00
QUADRA 03 |
CAIO MAKHOUL | GUSTAVO HOLANDA | |
5 |
SÁB, 22/FEV - 13:30
QUADRA 03 |
SERGIO FIGUEROA | CAIO MAKHOUL |
![]() |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
SÁB, 22/02 - 15:00
|
|