|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MICHAEL BRUNO OLIVEIRA DE LIMA | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 3 | ||
2 | 0000 | MARIA MANOELA IGNATIOS | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 4 | ||
3 | 0000 | TIAGO MUSSA | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 24/SET - 09:00
QUADRA 01 |
MICHAEL LIMA |
4/1
Venc: M. Lima |
MARIA IGNATIOS |
2 |
DOM, 24/SET - 10:15
QUADRA 02 |
MARIA IGNATIOS |
4/0
Venc: M. Ignatios |
TIAGO MUSSA |
3 |
DOM, 24/SET - 12:20
QUADRA 01 |
TIAGO MUSSA |
2/4
Venc: M. Lima |
MICHAEL LIMA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RICARDO KARABOLAD | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 1 | ||
2 | 0000 | DANIEL IAGALO | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | ||
3 | 0000 | MARIANA ESTER | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
DOM, 24/SET - 09:25
QUADRA 01 |
RICARDO KARABOLAD |
4/1
Venc: R. Karabolad |
DANIEL IAGALO |
4 |
DOM, 24/SET - 10:15
QUADRA 01 |
DANIEL IAGALO |
4/1
Venc: D. Iagalo |
MARIANA ESTER |
5 |
DOM, 24/SET - 12:20
QUADRA 02 |
MARIANA ESTER |
0/4
Venc: R. Karabolad |
RICARDO KARABOLAD |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
M. LIMA
4/1
DOM, 24/09 - 15:40
R. KARABOLAD
4/2
|
R. KARABOLAD
4/0
|