|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PEDRO HENRIQUE FONSECA VERONÊZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | YGOR GODOY | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 9 | ||
3 | 0000 | HENRY LUCHETTI | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 05/SET - 19:00
QUADRA 01 |
PEDRO VERONÊZ |
6/2
Venc: P. Veronêz |
HENRY LUCHETTI |
2 |
QUI, 05/SET - 19:00
QUADRA 01 |
HENRY LUCHETTI |
3/6
Venc: Y. Godoy |
YGOR GODOY |
3 |
QUI, 05/SET - 19:00
QUADRA 01 |
YGOR GODOY |
2/6
Venc: P. Veronêz |
PEDRO VERONÊZ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOSÉ FRANCISCO PAULINO ROSA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | LAY COLOMBO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | NERIS RODRIGUES | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 05/SET - 19:00
QUADRA 01 |
LAY COLOMBO |
4/6
Venc: J. Rosa |
JOSÉ ROSA |
5 |
QUI, 05/SET - 19:00
QUADRA 01 |
JOSÉ ROSA |
6/3
Venc: J. Rosa |
NERIS RODRIGUES |
6 |
QUI, 05/SET - 19:00
QUADRA 01 |
NERIS RODRIGUES |
4/6
Venc: L. Colombo |
LAY COLOMBO |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
P. VERONÊZ
6/4
J. ROSA
6/1
|
J. ROSA
6/2
|