|
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0007 | MATEUS MASIERO SILVA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 10 | ||
2 | 0002 | MIGUEL KASUYA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 6 | ||
3 | 0006 | VALENTINA ZANOTTO COSTA | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUA, 24/JUL - 15:00
QUADRA 05 |
MIGUEL KASUYA |
5/6
Venc: M. Silva |
MATEUS SILVA |
3 |
QUA, 24/JUL - 16:00
QUADRA 05 |
VALENTINA COSTA |
0/6
Venc: M. Kasuya |
MIGUEL KASUYA |
2 |
QUA, 24/JUL - 16:30
QUADRA 05 |
MATEUS SILVA |
6/5
Venc: M. Silva |
VALENTINA COSTA |
|
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | LORENZO RIBEIRO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 0 | ||
2 | 0010 | MARTIN FERREIRA LONGO | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 7 | ||
3 | 0012 | ARTHUR MIGUEL TONIAZZO GEHLEN | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
QUA, 24/JUL - 17:00
QUADRA 05 |
MARTIN LONGO |
0/6
Venc: L. Ribeiro |
LORENZO RIBEIRO |
4 |
QUI, 25/JUL - 16:00
QUADRA 05 |
LORENZO RIBEIRO |
6/0
Venc: L. Ribeiro |
ARTHUR GEHLEN |
5 |
QUI, 25/JUL - 16:30
QUADRA 05 |
ARTHUR GEHLEN |
1/6
Venc: M. Longo |
MARTIN LONGO |
|
|
# | ST | RK | SF 500 pontos |
FINAL 700 pontos |
CAMPEÃO 1000 pontos |
---|
|
M. LONGO
6/5
SÁB, 27/07 - 16:00
L. RIBEIRO
6/1
|
L. RIBEIRO
6/1 6/0
|