|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0008 | LEONARDO REIS MENDES | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
2 | 0001 | BRUNO JERÔNIMO | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0012 | MAURICIO CABRERA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 21/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
BRUNO JERÔNIMO |
W.O. duplo
Venc: |
MAURICIO CABRERA |
2 |
QUI, 21/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
MAURICIO CABRERA |
W.O.
Venc: L. Mendes |
LEONARDO MENDES |
3 |
QUI, 21/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
LEONARDO MENDES |
W.O.
Venc: L. Mendes |
BRUNO JERÔNIMO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | SIDNEI APARECIDO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0066 | SANMY SARAIVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 10 | ||
3 | 0065 | CRISTIANO KLINK | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 21/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
SIDNEI APARECIDO |
6/1
Venc: S. Aparecido |
SANMY SARAIVA |
5 |
QUI, 21/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
SANMY SARAIVA |
6/4
Venc: S. Saraiva |
CRISTIANO KLINK |
6 |
QUI, 21/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
CRISTIANO KLINK |
4/6
Venc: S. Aparecido |
SIDNEI APARECIDO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | JOÃO GUILHERME COSTA SOUZA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0003 | MARCELO HERRERO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 8 | ||
3 | 0063 | GABRIEL GARCIA | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 21/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
MARCELO HERRERO |
6/2
Venc: M. Herrero |
GABRIEL GARCIA |
8 |
QUI, 21/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
GABRIEL GARCIA |
1/6
Venc: J. Souza |
JOÃO SOUZA |
9 |
QUI, 21/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
JOÃO SOUZA |
6/3
Venc: J. Souza |
MARCELO HERRERO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | RICARDO FAIM | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0067 | ANDRÉ RIBEIRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 6 | ||
3 | 0064 | LUIS EDUARDO | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 21/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
RICARDO FAIM |
6/1
Venc: R. Faim |
ANDRÉ RIBEIRO |
11 |
QUI, 21/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
ANDRÉ RIBEIRO |
6/0
Venc: A. Ribeiro |
LUIS EDUARDO |
12 |
QUI, 21/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
LUIS EDUARDO |
1/6
Venc: R. Faim |
RICARDO FAIM |
|
# | ST | RK | QF 36 pontos |
SF 72 pontos |
FINAL 120 pontos |
CAMPEÃO 200 pontos |
---|
|
L. MENDES
6/1
R. FAIM
6/3
J. SOUZA
W.O.
S. APARECIDO
6/3
|
L. MENDES
6/1
S. APARECIDO
6/2
|
L. MENDES
6/2
|