|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0040 | ANDRE BALASSIANO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0032 | MARCIO RODRIGUES | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0004 | CONTA REMOVIDA | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
SÁB, 11/MAR - 08:00
QUADRA - A DEFINIR |
ANDRE BALASSIANO |
6/4
Venc: A. Balassiano |
MARCIO RODRIGUES |
1 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
CONTA REMOVIDA |
0/6
Venc: A. Balassiano |
ANDRE BALASSIANO |
3 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
MARCIO RODRIGUES |
6/3
Venc: M. Rodrigues |
CONTA REMOVIDA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0029 | ALEX ACCIOLY | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 1 | ||
2 | 0034 | CLAY EWEN DE ARAÚJO | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 6 | ||
3 | 0005 | ROBSON PEREIRA MATTOS | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SÁB, 11/MAR - 08:00
QUADRA - A DEFINIR |
CLAY ARAÚJO |
1/6
Venc: A. Accioly |
ALEX ACCIOLY |
4 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
ROBSON MATTOS |
W.O.
Venc: C. Araújo |
CLAY ARAÚJO |
6 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
ALEX ACCIOLY |
W.O.
Venc: A. Accioly |
ROBSON MATTOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | RAFAEL LISBOA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0031 | ANTONIO VEIGA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 9 | ||
3 | 0033 | DANIEL SILVA PEREIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
SÁB, 11/MAR - 08:00
QUADRA - A DEFINIR |
DANIEL PEREIRA |
3/6
Venc: A. Veiga |
ANTONIO VEIGA |
7 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
RAFAEL LISBOA |
6/2
Venc: R. Lisboa |
DANIEL PEREIRA |
9 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
ANTONIO VEIGA |
1/6
Venc: R. Lisboa |
RAFAEL LISBOA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0011 | LEONARDO PEREIRA LIMA | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | ||
2 | 0035 | PEDRO HENRIQUE DE BURLET | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 6 | ||
3 | 0030 | FABIO AFFONSO LOPES DE ALMEIDA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
SÁB, 11/MAR - 08:00
QUADRA - A DEFINIR |
FABIO ALMEIDA |
W.O.
Venc: P. Burlet |
PEDRO BURLET |
10 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
LEONARDO LIMA |
W.O.
Venc: L. Lima |
FABIO ALMEIDA |
12 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
PEDRO BURLET |
0/6
Venc: L. Lima |
LEONARDO LIMA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0036 | DANIEL RODRIGUES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0037 | ALVINHO MESQUITA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 9 | ||
3 | 0026 | MARCIO FREITAS | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
14 |
SÁB, 11/MAR - 08:00
QUADRA - A DEFINIR |
DANIEL RODRIGUES |
6/2
Venc: D. Rodrigues |
ALVINHO MESQUITA |
13 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
MARCIO FREITAS |
1/6
Venc: D. Rodrigues |
DANIEL RODRIGUES |
15 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
ALVINHO MESQUITA |
6/3
Venc: A. Mesquita |
MARCIO FREITAS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027 | ALEXANDRE NASCIMENTO DIAS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0038 | BRENO NIGRI | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 6 | ||
3 | 0039 | EDUARDO RAVAGLIA | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
17 |
SÁB, 11/MAR - 08:00
QUADRA - A DEFINIR |
EDUARDO RAVAGLIA |
0/6
Venc: B. Nigri |
BRENO NIGRI |
16 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
ALEXANDRE DIAS |
6/0
Venc: A. Dias |
EDUARDO RAVAGLIA |
18 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
BRENO NIGRI |
4/6
Venc: A. Dias |
ALEXANDRE DIAS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0042 | GERALDO MAINART | 2 / 0 | 1 / 0 | 7 / 6 | ||
2 | 0041 | LUIZ MATOS | 1 / 1 | 0 / 1 | 6 / 7 | ||
3 | 0028 | IGOR MATTOS | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
20 |
SÁB, 11/MAR - 08:00
QUADRA - A DEFINIR |
LUIZ MATOS |
60/7
Venc: G. Mainart |
GERALDO MAINART |
19 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
IGOR MATTOS |
W.O.
Venc: L. Matos |
LUIZ MATOS |
21 |
SÁB, 11/MAR - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
GERALDO MAINART |
W.O.
Venc: G. Mainart |
IGOR MATTOS |
|
# | ST | RK | R16 35 pontos |
QF 55 pontos |
SF 80 pontos |
FINAL 110 pontos |
CAMPEÃO 150 pontos |
---|
|
L. LIMA C. ARAÚJO
6/1
D. RODRIGUES
6/3
A. BALASSIANO
7/63
M. RODRIGUES
6/3
R. LISBOA
6/0
G. MAINART
6/2
A. ACCIOLY |
L. LIMA
7/67
A. BALASSIANO
6/2
R. LISBOA
6/3
A. ACCIOLY
6/2
|
L. LIMA
6/4
A. ACCIOLY
6/3
|
A. ACCIOLY
6/3
|