|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 | IGOR MATTOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0069 | JOÃO PHELIPE ALVIM | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 8 | ||
3 | 0067 | MARCELLO BANDEIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
IGOR MATTOS |
6/0
Venc: I. Mattos |
JOÃO ALVIM |
2 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
JOÃO ALVIM |
6/2
Venc: J. Alvim |
MARCELLO BANDEIRA |
3 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
MARCELLO BANDEIRA |
1/6
Venc: I. Mattos |
IGOR MATTOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | GUILHERME ABIB LEÃO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0061 | LEONARDO GIRASOLE | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0075 | DIEGO COUTINHO | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
GUILHERME LEÃO |
6/4
Venc: G. Leão |
LEONARDO GIRASOLE |
5 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
LEONARDO GIRASOLE |
6/4
Venc: L. Girasole |
DIEGO COUTINHO |
6 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
DIEGO COUTINHO |
2/6
Venc: G. Leão |
GUILHERME LEÃO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0073 | EDUARDO COSTA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0010 | JOAO CARLOS CHAGAS | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | ||
3 | 0060 | PEDRO ZOBARAN | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
JOAO CHAGAS |
2/6
Venc: E. Costa |
EDUARDO COSTA |
8 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
EDUARDO COSTA |
6/55
Venc: E. Costa |
PEDRO ZOBARAN |
9 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
PEDRO ZOBARAN |
2/6
Venc: J. Chagas |
JOAO CHAGAS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0054 | RENAN INNOCENCIO FERRAZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 9 | ||
2 | 0059 | PABLO VINA VEIGA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 10 | ||
3 | 0016 | CARLOS LYNHO | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
CARLOS LYNHO |
4/6
Venc: R. Ferraz |
RENAN FERRAZ |
11 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
RENAN FERRAZ |
6/55
Venc: R. Ferraz |
PABLO VEIGA |
12 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
PABLO VEIGA |
6/4
Venc: P. Veiga |
CARLOS LYNHO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0018 | BRUNO GIANOTI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0064 | ALEXANDRE CAPELO FORNI | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 11 | ||
3 | 0052 | JOAO OLIVEIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 10 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
BRUNO GIANOTI |
6/1
Venc: B. Gianoti |
ALEXANDRE FORNI |
14 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
ALEXANDRE FORNI |
6/54
Venc: A. Forni |
JOAO OLIVEIRA |
15 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
JOAO OLIVEIRA |
57/6
Venc: B. Gianoti |
BRUNO GIANOTI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0025 | VINICIUS SALGADO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
2 | 0056 | JOAO GILBERTO PIMENTA BUENO LEAL | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 10 | ||
3 | 0063 | RICARDO MAGRÃO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 11 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
VINICIUS SALGADO |
4/6
Venc: J. Leal |
JOAO LEAL |
17 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
JOAO LEAL |
54/6
Venc: R. Magrão |
RICARDO MAGRÃO |
18 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
RICARDO MAGRÃO |
3/6
Venc: V. Salgado |
VINICIUS SALGADO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0074 | CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0062 | ALEF NASCIMENTO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0032 | ROBSON PEREIRA MATTOS | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
19 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
ROBSON MATTOS |
1/6
Venc: C. Ragazzo |
CARLOS RAGAZZO |
20 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
CARLOS RAGAZZO |
6/3
Venc: C. Ragazzo |
ALEF NASCIMENTO |
21 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
ALEF NASCIMENTO |
6/3
Venc: A. Nascimento |
ROBSON MATTOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0047 | PEDRO BRITO | 2 / 0 | 1 / 0 | 10 / 4 | ||
2 | 0072 | CAIO DAVID | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 11 | ||
3 | 0053 | PIETRO DO VALLE | 0 / 2 | 0 / 1 | 7 / 10 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
22 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
PEDRO BRITO |
Desistência
Venc: P. Brito |
PIETRO VALLE |
23 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
PIETRO VALLE |
55/6
Venc: C. David |
CAIO DAVID |
24 |
SÁB, 16/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
CAIO DAVID |
2/6
Venc: P. Brito |
PEDRO BRITO |
|
# | ST | RK | R16 35 pontos |
QF 55 pontos |
SF 80 pontos |
FINAL 115 pontos |
CAMPEÃO 150 pontos |
---|
|
I. MATTOS
6/1
V. SALGADO
6/4
J. CHAGAS
6/3
B. GIANOTI
6/3
E. COSTA
6/2
P. BRITO
6/0
R. FERRAZ
6/3
C. RAGAZZO
6/55
|
V. SALGADO
6/4
J. CHAGAS
6/2
P. BRITO
6/4
C. RAGAZZO
6/4
|
J. CHAGAS
6/3
C. RAGAZZO
6/4
|
C. RAGAZZO
3/4 Aban.
|