|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ANDRÉ MIYADA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | KLEBER RAMALHO | 1 / 1 | 0 / 2 | 3 / 12 | ||
3 | 0000 | CONTA REMOVIDA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SÁB, 22/JAN - 09:00
QUADRA 7- MONTE CARLO |
KLEBER RAMALHO |
2/6 1/6
Venc: A. Miyada |
ANDRÉ MIYADA |
1 |
SÁB, 22/JAN - 12:00
QUADRA 3 - MUNICH |
ANDRÉ MIYADA |
W.O.
Venc: A. Miyada |
CONTA REMOVIDA |
2 |
DOM, 23/JAN - 10:30
QUADRA 6 - MADRID |
CONTA REMOVIDA |
W.O.
Venc: K. Ramalho |
KLEBER RAMALHO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0065 | AMADEU ANTONIO OLIVEIRA | 2 / 0 | 4 / 1 | 19 / 14 | ||
2 | 0000 | JOSUEL CHAVES | 1 / 1 | 3 / 2 | 19 / 11 | ||
3 | 0000 | MÁRCIO SANTOS | 0 / 2 | 0 / 4 | 11 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 22/JAN - 12:00
QUADRA 6 - MADRID |
JOSUEL CHAVES |
6/4 6/0
Venc: J. Chaves |
MÁRCIO SANTOS |
6 |
DOM, 23/JAN - 12:00
QUADRA 3 - MUNICH |
AMADEU OLIVEIRA |
0/6 6/1 10/8
Venc: A. Oliveira |
JOSUEL CHAVES |
5 |
SÁB, 29/JAN - 12:00
QUADRA 7- MONTE CARLO |
MÁRCIO SANTOS |
4/6 3/6
Venc: A. Oliveira |
AMADEU OLIVEIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VALDECI BARBOSA | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 6 | ||
2 | 0000 | JOSE CARLOS SOUZA | 1 / 1 | 0 / 2 | 2 / 12 | ||
3 | 0000 | CLÉCIA CABRAL DA ROCHA | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 22/JAN - 13:00
QUADRA 4 - BARCELONA |
VALDECI BARBOSA |
6/1 6/3
Venc: V. Barbosa |
CLÉCIA ROCHA |
9 |
DOM, 23/JAN - 08:00
QUADRA 5 - ROMA |
JOSE SOUZA |
2/6 0/6
Venc: V. Barbosa |
VALDECI BARBOSA |
8 |
SÁB, 29/JAN - 10:30
QUADRA 8 - PARIS |
CLÉCIA ROCHA |
W.O.
Venc: J. Souza |
JOSE SOUZA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VINÍCIUS ARAÚJO CARLETO | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 9 | ||
2 | 0000 | ERICK CARMO | 1 / 1 | 2 / 2 | 16 / 17 | ||
3 | 0000 | SAMUEL BERTAGLIA | 0 / 2 | 0 / 4 | 10 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
12 |
SÁB, 22/JAN - 13:00
QUADRA 4 - BARCELONA |
ERICK CARMO |
2/6 2/6
Venc: V. Carleto |
VINÍCIUS CARLETO |
10 |
DOM, 23/JAN - 12:30
QUADRA 4 - BARCELONA |
VINÍCIUS CARLETO |
6/3 6/2
Venc: V. Carleto |
SAMUEL BERTAGLIA |
11 |
SÁB, 29/JAN - 12:00
QUADRA 3 - MUNICH |
SAMUEL BERTAGLIA |
3/6 2/6
Venc: E. Carmo |
ERICK CARMO |
|
# | ST | RK | SF 500 pontos |
FINAL 1000 pontos |
CAMPEÃO 2000 pontos |
---|
|
A. MIYADA
6/1 7/63
DOM, 30/01 - 11:30
V. BARBOSA
6/4 6/3
|
A. MIYADA
6/3 6/1
|