|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VALENTINO CAPPELLARI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | ARTHUR BINSFELD | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 7 | ||
3 | 0000 | OTÁVIO MANZONI HARTER | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 20/ABR - 14:30
QUADRA 01 |
VALENTINO CAPPELLARI |
6/4
Venc: V. Cappellari |
ARTHUR BINSFELD |
2 |
SÁB, 20/ABR - 16:00
QUADRA 01 |
ARTHUR BINSFELD |
6/1
Venc: A. Binsfeld |
OTÁVIO HARTER |
3 |
SÁB, 20/ABR - 17:30
QUADRA 01 |
OTÁVIO HARTER |
0/6
Venc: V. Cappellari |
VALENTINO CAPPELLARI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ARTHUR FLOSS | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 1 | ||
2 | 0000 | PEDRO PALHANO | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 6 | ||
3 | 0000 | ANTÔNIO SCHERER ROCCHI | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 20/ABR - 14:30
QUADRA 01 |
ARTHUR FLOSS |
6/1
Venc: A. Floss |
PEDRO PALHANO |
5 |
SÁB, 20/ABR - 16:00
QUADRA 01 |
PEDRO PALHANO |
W.O.
Venc: P. Palhano |
ANTÔNIO ROCCHI |
6 |
SÁB, 20/ABR - 17:30
QUADRA 01 |
ANTÔNIO ROCCHI |
W.O.
Venc: A. Floss |
ARTHUR FLOSS |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
V. CAPPELLARI
6/1
DOM, 21/04 - 13:30
A. FLOSS
6/2
|
A. FLOSS
6/5
|