|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FLÁVIA MACHADO | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 6 | ||
2 | 0000 | SILVANA BEATRIS FÁVERO | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 8 | ||
3 | 0000 | LUMA RODRIGUES DE MOURA PERES CANTUARIA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 02/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
FLÁVIA MACHADO |
7/62
Venc: F. Machado |
LUMA CANTUARIA |
2 |
QUI, 02/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
LUMA CANTUARIA |
2/6
Venc: S. Fávero |
SILVANA FÁVERO |
3 |
QUI, 02/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
SILVANA FÁVERO |
0/6
Venc: F. Machado |
FLÁVIA MACHADO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARIA AUGUSTA SCHULT | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 8 | ||
2 | 0000 | BENITA BITTAR | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | ||
3 | 0000 | CONTA REMOVIDA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 02/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
MARIA SCHULT |
6/2
Venc: M. Schult |
BENITA BITTAR |
5 |
QUI, 02/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
BENITA BITTAR |
6/2
Venc: B. Bittar |
CONTA REMOVIDA |
6 |
QUI, 02/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
CONTA REMOVIDA |
6/4
Venc: C. Removida |
MARIA SCHULT |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | SILVIA D'AGOSTINI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0000 | LALÁ SAAD | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 12 | ||
3 | 0000 | JULIANA ALVES | 0 / 2 | 0 / 2 | 10 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 02/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
JULIANA ALVES |
66/7
Venc: L. Saad |
LALÁ SAAD |
8 |
QUI, 02/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
LALÁ SAAD |
4/6
Venc: S. D'agostini |
SILVIA D'AGOSTINI |
9 |
QUI, 02/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
SILVIA D'AGOSTINI |
6/4
Venc: S. D'agostini |
JULIANA ALVES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MIKAELLY MOREIRA MORAIS | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 9 | ||
2 | 0000 | MONYQUE LOBO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0000 | FERNANDA ALVES | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 02/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
MIKAELLY MORAIS |
7/66
Venc: M. Morais |
FERNANDA ALVES |
11 |
QUI, 02/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
FERNANDA ALVES |
3/6
Venc: M. Lobo |
MONYQUE LOBO |
12 |
QUI, 02/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
MONYQUE LOBO |
3/6
Venc: M. Morais |
MIKAELLY MORAIS |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
F. MACHADO
7/62
DOM, 05/11 - 09:00
M. MORAIS
6/4
S. D'AGOSTINI
6/3
DOM, 05/11 - 09:00
M. LOBO
6/4
|
M. MORAIS
6/3
M. LOBO
W.O.
|
M. LOBO
6/2
|