|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | HIAGO SIMÕES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | LUIZ OTAVIANO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0000 | THIAGO HENRIQUE | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
LUIZ OTAVIANO |
4/6
Venc: H. Simões |
HIAGO SIMÕES |
2 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
HIAGO SIMÕES |
6/3
Venc: H. Simões |
THIAGO HENRIQUE |
3 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
THIAGO HENRIQUE |
3/6
Venc: L. Otaviano |
LUIZ OTAVIANO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PEQUENO GAFANHOTO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0000 | HELENO JOSÉ | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 9 | ||
3 | 0000 | FELIPE TABOSA | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
HELENO JOSÉ |
0/6
Venc: P. Gafanhoto |
PEQUENO GAFANHOTO |
5 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
PEQUENO GAFANHOTO |
6/2
Venc: P. Gafanhoto |
FELIPE TABOSA |
6 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
FELIPE TABOSA |
3/6
Venc: H. José |
HELENO JOSÉ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RENNATO CÉSAR | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0000 | ARTHUR MOURA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 9 | ||
3 | 0000 | EDUARDO CARVALHO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
RENNATO CÉSAR |
7/5
Venc: R. César |
ARTHUR MOURA |
8 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
ARTHUR MOURA |
6/2
Venc: A. Moura |
EDUARDO CARVALHO |
9 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
EDUARDO CARVALHO |
2/6
Venc: R. César |
RENNATO CÉSAR |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ADRIANO AMV | 2 / 0 | 1 / 0 | 7 / 5 | ||
2 | 0000 | MARCOS ANTONIO MOURA VERAS JÚNIOR | 1 / 1 | 0 / 1 | 5 / 7 | ||
3 | 0000 | NANDO SIMÕES | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
ADRIANO AMV |
7/5
Venc: A. Amv |
MARCOS JÚNIOR |
11 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
MARCOS JÚNIOR |
W.O.
Venc: M. Júnior |
NANDO SIMÕES |
12 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
NANDO SIMÕES |
W.O.
Venc: A. Amv |
ADRIANO AMV |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LEVI CAVALCANTI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | TIAGO RODRIGUES | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 9 | ||
3 | 0000 | BARTOLOMEU GOMES ARAUJO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
LEVI CAVALCANTI |
6/1
Venc: L. Cavalcanti |
BARTOLOMEU ARAUJO |
14 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
BARTOLOMEU ARAUJO |
3/6
Venc: T. Rodrigues |
TIAGO RODRIGUES |
15 |
SEX, 20/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
TIAGO RODRIGUES |
2/6
Venc: L. Cavalcanti |
LEVI CAVALCANTI |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
H. SIMÕES H. JOSÉ
6/3
A. AMV L. CAVALCANTI L. OTAVIANO R. CÉSAR T. RODRIGUES
6/3
P. GAFANHOTO |
H. SIMÕES
6/4
L. CAVALCANTI
6/1
L. OTAVIANO
6/3
P. GAFANHOTO
6/1
|
L. CAVALCANTI
6/4
P. GAFANHOTO
6/3
|
P. GAFANHOTO
6/3
|