|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | EVANDRO GUSMÃO | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0001 | JEFFERSON FILHO | 1 / 1 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
3 | 0004 | RODRIGO BERKEMBROCK | 0 / 2 | 0 / 4 | 8 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
QUI, 24/NOV - 10:00
RÁPIDA |
JEFFERSON FILHO |
6/1 6/0
Venc: J. Filho |
RODRIGO BERKEMBROCK |
6 |
TER, 29/NOV - 09:00
RÁPIDA |
RODRIGO BERKEMBROCK |
5/7 2/6
Venc: E. Gusmão |
EVANDRO GUSMÃO |
3 | EVANDRO GUSMÃO |
W.O.
Venc: E. Gusmão |
JEFFERSON FILHO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0011 | GUILHERME SANTOS | 2 / 0 | 4 / 1 | 21 / 14 | ||
2 | 0003 | KAYKY FÉLIX | 1 / 1 | 2 / 2 | 18 / 18 | ||
3 | 0007 | GUSTAVO SILVA | 0 / 2 | 1 / 4 | 15 / 22 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 01/DEZ - 17:00
RÁPIDA |
GUSTAVO SILVA |
5/7 1/6
Venc: K. Félix |
KAYKY FÉLIX |
12 |
SEX, 02/DEZ - 09:00
RÁPIDA |
GUILHERME SANTOS |
6/3 2/6 10/4
Venc: G. Santos |
GUSTAVO SILVA |
10 |
SEX, 02/DEZ - 19:00
RÁPIDA - COBERTA |
KAYKY FÉLIX |
2/6 3/6
Venc: G. Santos |
GUILHERME SANTOS |
|
# | ST | RK | SF 720 pontos |
FINAL 1200 pontos |
CAMPEÃO 2000 pontos |
---|
|
E. GUSMÃO
W.O.
SÁB, 17/12 - 17:00
G. SANTOS
W.O.
|
G. SANTOS
6/3 6/3
|