|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0007 | BRUNO SIMÕES | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 4 | ||
2 | 0010 | CLAUDIO ROIÊ BICALHO BAHIA | 1 / 1 | 0 / 1 | 4 / 6 | ||
3 | 0014 | JOÃO PEDRO MEDEIROS SILVA NETO | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
BRUNO SIMÕES |
W.O.
Venc: B. Simões |
JOÃO NETO |
2 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
JOÃO NETO |
W.O.
Venc: C. Bahia |
CLAUDIO BAHIA |
3 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
CLAUDIO BAHIA |
4/6
Venc: B. Simões |
BRUNO SIMÕES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0009 | MARCELO INOUE | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0013 | FABRÍCIO DINIZ | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 6 | ||
3 | 0000 | ENZO BIERRENBACH SENRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
FABRÍCIO DINIZ |
6/0
Venc: F. Diniz |
ENZO SENRA |
5 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
ENZO SENRA |
2/6
Venc: M. Inoue |
MARCELO INOUE |
6 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
MARCELO INOUE |
6/3
Venc: M. Inoue |
FABRÍCIO DINIZ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOTTA DIAS | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 9 | ||
2 | 0011 | LAERTES JOSE DE SOUZA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0006 | ROGERIO GARCIA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
LAERTES SOUZA |
4/6
Venc: J. Dias |
JOTTA DIAS |
8 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
JOTTA DIAS |
7/5
Venc: J. Dias |
ROGERIO GARCIA |
9 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
ROGERIO GARCIA |
3/6
Venc: L. Souza |
LAERTES SOUZA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | CLEVERSON BRAZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0004 | PIETRO GOUVEA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 9 | ||
3 | 0008 | NICHOLAS VENTURA | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
NICHOLAS VENTURA |
2/6
Venc: C. Braz |
CLEVERSON BRAZ |
11 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
CLEVERSON BRAZ |
6/2
Venc: C. Braz |
PIETRO GOUVEA |
12 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
PIETRO GOUVEA |
6/3
Venc: P. Gouvea |
NICHOLAS VENTURA |
|
# | ST | RK | QF 100 pontos |
SF 150 pontos |
FINAL 200 pontos |
CAMPEÃO 250 pontos |
---|
|
L. SOUZA
6/0
SEX, 07/04 - 10:15
F. DINIZ
6/3
J. DIAS
6/2
SEX, 07/04 - 10:15
M. INOUE
6/4
|
F. DINIZ
8/0
SEX, 07/04 - 11:00
M. INOUE
8/5
|
F. DINIZ
8/2
|