|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0007 | ENZO ALMEIDA VISCARDI DA MOTTA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0004 | SAMUEL SOUSA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 | ||
3 | 0000 | DIEGO PEREIRA BORGES DOS SANTOS | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
DIEGO SANTOS |
5/7
Venc: E. Motta |
ENZO MOTTA |
2 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
ENZO MOTTA |
6/3
Venc: E. Motta |
SAMUEL SOUSA |
3 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
SAMUEL SOUSA |
6/4
Venc: S. Sousa |
DIEGO SANTOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | IGOR FELIX | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0005 | LUIZ FERNANDO ARAUJO | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
3 | 0006 | LUCAS FUCHS | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
IGOR FELIX |
6/3
Venc: I. Felix |
LUCAS FUCHS |
5 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
LUCAS FUCHS |
5/7
Venc: L. Araujo |
LUIZ ARAUJO |
6 |
SEX, 07/ABR - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
LUIZ ARAUJO |
4/6
Venc: I. Felix |
IGOR FELIX |
|
# | ST | RK | SF 150 pontos |
FINAL 200 pontos |
CAMPEÃO 250 pontos |
---|
|
E. MOTTA
8/5
SEX, 07/04 - 10:30
I. FELIX
8/4
|
E. MOTTA
9/7
|