|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0016 | KILDARE MONTEIRO | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 10 | ||
2 | 0001 | MATHEUS MENDES | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 6 | ||
3 | 0007 | MAURO ABRANTES | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
MATHEUS MENDES |
6/0
Venc: M. Mendes |
MAURO ABRANTES |
2 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
MAURO ABRANTES |
62/7
Venc: K. Monteiro |
KILDARE MONTEIRO |
3 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
KILDARE MONTEIRO |
6/4
Venc: K. Monteiro |
MATHEUS MENDES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0008 | PAULO JOSÉ | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
2 | 0002 | YVES ALBUQUERQUE | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 11 | ||
3 | 0014 | FÁBIO DUTRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
YVES ALBUQUERQUE |
6/4
Venc: Y. Albuquerque |
PAULO JOSÉ |
5 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
PAULO JOSÉ |
6/3
Venc: P. José |
FÁBIO DUTRA |
6 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
FÁBIO DUTRA |
7/62
Venc: F. Dutra |
YVES ALBUQUERQUE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0011 | GABRIEL BRITO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0003 | LEONARD OLIVEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 6 | ||
3 | 0018 | EVALDO GURGEL LOPES LOPES | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
LEONARD OLIVEIRA |
6/0
Venc: L. Oliveira |
EVALDO LOPES |
8 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
EVALDO LOPES |
0/6
Venc: G. Brito |
GABRIEL BRITO |
9 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
GABRIEL BRITO |
6/4
Venc: G. Brito |
LEONARD OLIVEIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0017 | ELTON PEIXOTO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0004 | FRANK VIANA BRASIL | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 8 | ||
3 | 0015 | FERNANDO RODRIGUEZ | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
FRANK BRASIL |
6/2
Venc: F. Brasil |
FERNANDO RODRIGUEZ |
11 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
FERNANDO RODRIGUEZ |
4/6
Venc: E. Peixoto |
ELTON PEIXOTO |
12 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
ELTON PEIXOTO |
6/4
Venc: E. Peixoto |
FRANK BRASIL |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0009 | SÉRGIO DANTAS JR | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0013 | HUGO PLACIDO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0005 | RODOLPHO RODOLPHO | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
RODOLPHO RODOLPHO |
3/6
Venc: H. Placido |
HUGO PLACIDO |
14 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
HUGO PLACIDO |
4/6
Venc: S. Jr |
SÉRGIO JR |
15 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
SÉRGIO JR |
6/3
Venc: S. Jr |
RODOLPHO RODOLPHO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | WILLIAN SANTOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 5 | ||
2 | 0010 | THIAGO MELO LEAL | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
3 | 0012 | LUIZ GUILHERME LENZI | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
WILLIAN SANTOS |
6/0
Venc: W. Santos |
LUIZ LENZI |
17 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
LUIZ LENZI |
4/6
Venc: T. Leal |
THIAGO LEAL |
18 |
QUI, 30/JUN - 17:00
QUADRA A DEFINIR |
THIAGO LEAL |
5/7
Venc: W. Santos |
WILLIAN SANTOS |
|
# | ST | RK | R16 15 pontos |
QF 20 pontos |
SF 25 pontos |
FINAL 35 pontos |
CAMPEÃO 50 pontos |
---|
|
K. MONTEIRO Y. ALBUQUERQUE
6/0
E. PEIXOTO S. JR
6/4
M. MENDES
6/2
G. BRITO F. BRASIL
7/5
P. JOSÉ |
Y. ALBUQUERQUE
6/2
E. PEIXOTO
6/4
M. MENDES
6/1
F. BRASIL
6/4
|
E. PEIXOTO
4/1 2/4 10/3
M. MENDES
4/2 4/1
|
M. MENDES
4/2 4/2
|