|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 | CINTIA PENIMPEDO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 5 | ||
2 | WC | 0013 | ISABELA HADDAD | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 8 | |
3 | ALT | 0009 | FRANCI CAMPANA | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 01/DEZ - 16:00
QUADRA 01 |
CINTIA PENIMPEDO |
8/4
Venc: C. Penimpedo |
ISABELA HADDAD |
3 |
SÁB, 02/DEZ - 09:00
QUADRA 02 |
CINTIA PENIMPEDO |
8/1
Venc: C. Penimpedo |
FRANCI CAMPANA |
2 |
SÁB, 02/DEZ - 16:30
QUADRA 02 |
ISABELA HADDAD |
8/0
Venc: I. Haddad |
FRANCI CAMPANA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALT | 0010 | DANIELA CORREA SANT' ANNA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 4 | |
2 | 0002 | LAÍS BONAGURIO | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 8 | ||
3 | 0007 | MARIA LUIZA LUCHIARI PISONI BELLUCI | 0 / 2 | 0 / 1 | 2 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SÁB, 02/DEZ - 10:00
QUADRA 02 |
DANIELA ANNA |
8/2
Venc: D. Anna |
MARIA BELLUCI |
6 |
SÁB, 02/DEZ - 15:00
QUADRA 04 |
MARIA BELLUCI |
W.O.
Venc: L. Bonagurio |
LAÍS BONAGURIO |
4 |
SÁB, 02/DEZ - 16:00
QUADRA 01 |
LAÍS BONAGURIO |
2/8
Venc: D. Anna |
DANIELA ANNA |
|
# | ST | RK | SF 0 pontos |
FINAL 0 pontos |
CAMPEÃO 0 pontos |
---|
|
D. ANNA
9/7
DOM, 03/12 - 14:00
C. PENIMPEDO
8/5
|
D. ANNA
8/4
|