![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GUSTAVO MODENESE | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 11 | ||
2 | 0000 | RAFAEL BARBOSA | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 12 | ||
3 | 0000 | VITOR FONTE | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 24/SET - 09:30
QUADRA 01 |
GUSTAVO MODENESE |
8/5
Venc: G. Modenese |
VITOR FONTE |
2 |
DOM, 01/OUT - 10:00
QUADRA 01 |
VITOR FONTE |
4/8
Venc: R. Barbosa |
RAFAEL BARBOSA |
3 |
DOM, 08/OUT - 08:30
QUADRA 01 |
RAFAEL BARBOSA |
6/8
Venc: G. Modenese |
GUSTAVO MODENESE |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARCOS ANDREOLI | 2 / 0 | 2 / 0 | 17 / 11 | ||
2 | 0000 | RAFAEL MELANI | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 12 | ||
3 | 0000 | ALEXANDRE DEL BIANCO | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 29/SET - 14:00
QUADRA 01 |
RAFAEL MELANI |
7/9
Venc: M. Andreoli |
MARCOS ANDREOLI |
5 |
SÁB, 30/SET - 14:00
QUADRA 01 |
MARCOS ANDREOLI |
8/4
Venc: M. Andreoli |
ALEXANDRE BIANCO |
6 |
SÁB, 07/OUT - 14:00
QUADRA 01 |
ALEXANDRE BIANCO |
3/8
Venc: R. Melani |
RAFAEL MELANI |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JÚNIOR PASCOTTI | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 9 | ||
2 | 0000 | LÁZARO FIRMINO | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 15 | ||
3 | 0000 | ALEX ROGERIO BALDESSIN | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 14 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 23/SET - 14:00
QUADRA 01 |
LÁZARO FIRMINO |
6/8
Venc: A. Baldessin |
ALEX BALDESSIN |
8 |
SÁB, 30/SET - 14:00
QUADRA 01 |
ALEX BALDESSIN |
0/8
Venc: J. Pascotti |
JÚNIOR PASCOTTI |
9 |
SÁB, 21/OUT - 17:00
QUADRA 01 |
JÚNIOR PASCOTTI |
7/9
Venc: L. Firmino |
LÁZARO FIRMINO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | NICOLAS LIMA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 10 | ||
2 | 0000 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 13 | ||
3 | 0000 | MARCELO ZAGALO BAROLLO SAGIORO | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
SÁB, 23/SET - 14:00
QUADRA 01 |
MARCELO SAGIORO |
4/8
Venc: N. Lima |
NICOLAS LIMA |
13 |
SÁB, 30/SET - 14:00
QUADRA 01 |
CARLOS RODRIGUES |
6/8
Venc: N. Lima |
NICOLAS LIMA |
14 |
SÁB, 07/OUT - 14:00
QUADRA 01 |
MARCELO SAGIORO |
5/8
Venc: C. Rodrigues |
CARLOS RODRIGUES |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ALYSSON EDUARDO TIZZIANI MARTINS | 2 / 0 | 1 / 0 | 8 / 3 | ||
2 | 0000 | REINALDO CARAM | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 13 | ||
3 | 0000 | ERIK MARQUES | 0 / 2 | 0 / 1 | 5 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
17 |
DOM, 24/SET - 10:00
QUADRA 01 |
ERIK MARQUES |
5/8
Venc: R. Caram |
REINALDO CARAM |
20 |
DOM, 08/OUT - 10:00
QUADRA 01 |
ERIK MARQUES |
W.O.
Venc: A. Martins |
ALYSSON MARTINS |
19 |
SÁB, 21/OUT - 10:00
QUADRA 01 |
ALYSSON MARTINS |
8/3
Venc: A. Martins |
REINALDO CARAM |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PEDRO LUTZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 3 | ||
2 | 0000 | RAFAEL FRANSCISCO OLIVATO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 11 | ||
3 | 0000 | ANTONIO REIS | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
37 |
SÁB, 23/SET - 14:00
QUADRA 01 |
PEDRO LUTZ |
8/1
Venc: P. Lutz |
RAFAEL OLIVATO |
39 |
SEX, 06/OUT - 17:30
QUADRA 01 |
ANTONIO REIS |
3/8
Venc: R. Olivato |
RAFAEL OLIVATO |
38 |
SEX, 13/OUT - 17:00
QUADRA 01 |
PEDRO LUTZ |
8/2
Venc: P. Lutz |
ANTONIO REIS |
![]() |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
G. MODENESE R. MELANI
2/6 7/5 10/8
N. LIMA R. OLIVATO
W.O.
R. BARBOSA
7/5 6/0
J. PASCOTTI R. CARAM
6/1 7/65
M. ANDREOLI |
G. MODENESE
1/6 6/2 10/6
N. LIMA
6/2 6/3
R. BARBOSA
66/7 7/62 10/5
M. ANDREOLI
6/3 6/3
|
G. MODENESE
7/65 6/3
M. ANDREOLI
6/4 6/2
|
M. ANDREOLI
6/3 7/5
|